產品簡介
資料下載
參數 | 單位 | 指標 | |
等級 | P | A | |
類型 | - | 3x3 | |
中心波長 | nm | 1310,1550 | |
帶寬 | Nm | ±20 | |
典型附加損耗 | dB | 0.6 | 0.8 |
最大附加損耗 | dB | 0.8 | 1.0 |
最小消光比 | dB | 17 | 15 |
耦合比 | dB | 33:33:33 | |
最大光功率(CW) | mW | 2000 | |
最大承受拉力 | N | 5 | |
光纖類型 | - | 熊貓保偏光纖 | |
工作溫度 | ℃ | -40~+85 | |
儲存溫度 | ℃ | -50~+85 | |
封裝尺寸 |
Mm | ?3x54:裸光纖 | |
?4x70: 900um 保護套管 | |||
7.5x18x90: 900um,2.0mm,3.0mm 套管 |