產(chǎn)品中心
 產(chǎn)品簡介 
        
   
		 資料下載   
		  
		  
		  
		  | 參數(shù) | 單位 | 指標(biāo) | |
| 波長 | nm | 1310 | 1550 | 
| 波長范圍 | nm | 1280-1340 | 1520-1580 | 
| 結(jié)構(gòu)類型 | - | port1-port2; port2-port3, port3-port4, | |
| 典型插入損耗 | dB | 0.8 | |
| 最大插入損耗 | dB | 1 | |
| 典型隔離度 | dB | 50 | |
| 最小隔離度 | dB | 40 | |
| 最大偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.15 | |
| 最小回波損耗 | dB | 50 | |
| 最大偏振模色散 | dB | 5 | |
| 方向性 | dB | 50 | |
| 承載功率 | mW | 300 | |
| 光纖類型 | - | SMF-28e | |
| 工作溫度 | ℃ | 0~+60 | |
| 儲存溫度 | ℃ | -40~+85 | |



 0816-2861531
0816-2861531 18140371550
18140371550 地圖導(dǎo)航
地圖導(dǎo)航
 
		        
		         
		        
		         
		        
		         
		        
		         
		  		
		  	